1st normalize
2nd bassboster
3rd compresior
4
limiter
divanchi
1st:
2nd
Effect - Multiband Compressor
| Band | Ratio | Attack | Release | Limit |
| Band 1 (Low) | 4.0 | 10.0 ms | 150 ms | 0.0 |
| Band 2 (Mid) | 3.0 | 5.0 ms | 120 ms | 0.0 |
| Band 3 (Mid) | 3.0 | 5.0 ms | 120 ms | 0.0 |
| Band 4 (High) | 4.0 | 3.0 ms | 100 ms | 0.0 |
3rd Effect - Dynamics
| Tool | Setting Name | Value |
| AI Voice Isolation | Amount | 20 se 30 (30 se zyada nahi) |
| Dynamics Compressor | Ratio | 3:1 |
| Dynamics Limiter | Threshold | -1.0 dB |
| Music Sidechain | Source | Audio 1 (Voice) |
4th pitch
| Setting | Value | Purpose |
| Semitones | 0 | Ise hamesha 0 par rakhein. 1 point bhi change karne se awaaz "cartoonish" ya fake lagne lagti hai. |
| Cents | -5.0 se -10.0 | Awaaz ko halka sa "deep" aur serious banane ke liye ise minus mein rakhein. |
| Output (Dry/Wet) | 100% (Wet) | Taaki aapka pitch shift poori tarah se apply ho sake. |